hwmon: (cros_ec) Move temperature channel params to a macro

An upcoming change will add more channel parameters.
This leads to a lot of churn and very long lines.

Use a macro to encapsulate all of the shared values.

Signed-off-by: Thomas Weißschuh <linux@weissschuh.net>
Reviewed-by: Tzung-Bi Shih <tzungbi@kernel.org>
Link: https://lore.kernel.org/r/20260118-cros_ec-hwmon-pwm-v2-3-77eb1709b031@weissschuh.net
Signed-off-by: Guenter Roeck <linux@roeck-us.net>
This commit is contained in:
Thomas Weißschuh 2026-01-18 10:45:57 +01:00 committed by Guenter Roeck
parent bd7a455aee
commit 11c5802d28

View file

@ -310,31 +310,32 @@ static const struct hwmon_channel_info * const cros_ec_hwmon_info[] = {
HWMON_PWM_INPUT | HWMON_PWM_ENABLE,
HWMON_PWM_INPUT | HWMON_PWM_ENABLE,
HWMON_PWM_INPUT | HWMON_PWM_ENABLE),
#define CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS (HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL)
HWMON_CHANNEL_INFO(temp,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL,
HWMON_T_INPUT | HWMON_T_FAULT | HWMON_T_LABEL),
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS,
CROS_EC_HWMON_TEMP_PARAMS),
NULL
};